Пульс: | 3.8 |
---|---|
Рейтинг: | 2.2 |
Просмотров: | 479 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 6 |
Комментариев: | 2 |
Ноябрь 19.11.2020
Пульс: | 6.2 |
---|---|
Рейтинг: | 2.7 |
Просмотров: | 501 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 8 |
Комментариев: | 9 |
Город после снегопада. 18.11.2020
Пульс: | 6.4 |
---|---|
Рейтинг: | 2.9 |
Просмотров: | 545 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 9 |
Комментариев: | 8 |
Ненастным днём ноября. 17.11.2020
Пульс: | 6.1 |
---|---|
Рейтинг: | 3.3 |
Просмотров: | 501 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 10 |
Комментариев: | 4 |
Замёрзшая, но по-прежнему прекрасная. 16.11.2020
Пульс: | 7.3 |
---|---|
Рейтинг: | 3.2 |
Просмотров: | 514 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 10 |
Комментариев: | 10 |
Ноябрь 13.11.2020
Пульс: | 7.2 |
---|---|
Рейтинг: | 3.1 |
Просмотров: | 523 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 10 |
Комментариев: | 10 |
Осенние цветы. 12.11.2020
Пульс: | 9.6 |
---|---|
Рейтинг: | 4.5 |
Просмотров: | 664 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 13 |
Комментариев: | 12 |
ВЫБОРГ..."МОНРЕПО" 10.11.2020
Пульс: | 6.0 |
---|---|
Рейтинг: | 2.7 |
Просмотров: | 591 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 8 |
Комментариев: | 8 |
ДРЕЗДЕН...ЗАМОК НА СКАЛЕ НАД ТОНЕЛЕМ... 08.11.2020
Пульс: | 4.7 |
---|---|
Рейтинг: | 2.2 |
Просмотров: | 615 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 6 |
Комментариев: | 6 |
КАРЕЛИЯ...ВОДОПАД АХВЕНКОСКИ... 07.11.2020
Пульс: | 6.2 |
---|---|
Рейтинг: | 3.0 |
Просмотров: | 716 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 9 |
Комментариев: | 6 |
Прогулки по полям-8 06.11.2020
Пульс: | 4.9 |
---|---|
Рейтинг: | 2.2 |
Просмотров: | 552 |
В избранном: | 0 |
Мнений: | 6 |
Комментариев: | 7 |
ТОСНЕНСКИЙ ВОДОПАД... 05.11.2020
Пульс: | 6.1 |
---|---|
Рейтинг: | 2.5 |
Просмотров: | 471 |
В избранном: | 1 |
Мнений: | 8 |
Комментариев: | 8 |